| Nhamba yematanda | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Rated current(ln) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Rated voltage (Un) | AC 230/400V |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Rated frequency | B, C, D |
| Magnetic releases inoshanda | B curve: pakati pe3 ne5In |
| C curve: pakati pe5 ne10In | |
| D curve: pakati pe10 ne14 mukati | |
| Kutyora simba (A) | 4500A, 6000A |
| Kutsungirira | ≥4000 |
| Dhigirii rekudzivirira | IP20 |