Taura nesu

GW9-15kV

Tsanangudzo Pfupi


Product Detail

Product Tags

 

Type

Rated

Voltage (kV)

Rated

Current

(A)

4S Kupisa

steady Current

(A)

Shock

steady

Current

(A)

Impulse

kutsungirira voltage (kV)

Simba-frequency

kushingirira Voltage(kV)

Zvikati pasi Pakati pekutyoka Zvikati pasi Pakati pekutyoka
GW9-15/200 15 200 12500 31500 75 85 38 42
GW9-15/400 15 400 12500 31500 75 85 38 42
GW9-15/600 15 600 12500 31500 75 85 38 42
GW9-15/800 15 800 12500 31500 75 85 38 42
GW9-15/1000 15 1000 12500 31500 75 85 38 42
GW9-15/1200 15 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano ugotitumira