Product Detail
Product Tags
| Shell furemu giredhi ikozvino Inm (A) | 80 |
| Yakarongwa ikozvino In(A) | 40,50,63,80 |
| Rated operating voltage Ue | AC230V |
| Rated insulation voltage Ui | AC400V |
| Rated frequency (Hz) | 50 |
| Yakatemerwa simba inomira voltage Uimp (kV) | 4 |
| Yakatemerwa kushanda pfupi-sekete yekutyora simba Ics (kA) | 6 |
| Yakatemerwa yasara pa uye kure kure simba IΔn (kA) | 1.5 |
| Rated residual current operating value lan IΔm (A) | 0.05-0.5 inogadziriswa (inogona kudzimwa) |
| Yakatemerwa yasara ikozvino isiri-yekushanda kukosha IΔno | 0.8ΙΔη |
| Yasara ikozvino kushanda kunonoka nguva (ms) | 200-500 inogadziriswa |
| Deredza nguva isiri yekutyaira (s) | Pa21 △n, iri 0.06s |
| Instantaneous tripping type | Type C |
| Residual current operating character type | AC |
| Loop yazvino kuyerwa chiyero | 0-14ln |
| Mechanical / hupenyu hwemagetsi (nguva) | 10000/4000 |
| Dziviriro level | IP20 |
| Kuisa nzira | Kuiswa kwenjanji |
| Wiring kugona | yakakura 35mm2 |
Zvakapfuura: S1-63NJT ATS Zvinotevera: HQA Series Minature Circuit Breaker