Taura nesu

HY Series Gapless Arrester

HY Series Gapless Arrester

Tsanangudzo Pfupi

Composite jekete resimbi oxide arrester, kushandiswa kwe integral jekiseni molding, maviri encapsulation process, yakanaka yekuisa chisimbiso kushanda, kuputika-proof performance, kusvibisa kusvibiswa uye kusacheneswa uye kunogona kuderedza kuitika kwemhute wet flash, yemagetsi corrosion resistance, anti-kuchembera, diki diki, huremu huremu, nyore kuisa nekuchengetedza. Ndiyo inotsiva chigadzirwa cheporcelain jekete rinosunga.


Product Detail

Product Tags

Type Ratedvoltage(kV) MCOV (kV) Residual voltage (KV) 2000ms square wave impulse ikozvino kumira 4/10MS highcurrent impulse(kV)
Steep impulse current kuchinja currenimpulse 8/20mst Mheni yazvino impulse
HY5W-3 3 2.55 9.5 7.7 9 100 65
HY5W-6 6 5.1 19.5 15.4 18 100 65
HY5W-9 9 7.65 28.5 23.1 27 100/200 65
HY5W-10 10 8.4 36 30 23 150/200 65
HY5W-11 11 9.4 40 33 30 150/200 65
HY5W-12 12 10.2 38.0 30.8 36 100/200 65
HY5W-15 15 12.7 47.5 38.5 45 100/200 65
HY5W-18 18 15.3 57.0 46.2 54 100/200 65
HY5W-21 21 17.0 66.5 53.9 63 100/200 65
HY5W-24 24 19.2 76.0 61.6 72 100/200 65
HY5W-27 27 21.9 85.5 69.3 81 100/200 65
HY5W-30 30 24.2 95.0 76.5 90 100/200 65
HY5W-33 33 26.8 104.5 84.7 99 100/400 65
HY5W-36 36 29 114.0 92.4 108 100/400 65
HY5W-42 42 34.1 132.3 100.1 126 100/400 65
Type Ratedvoltage (kV) MCOV (kV) Residual voltage (KV) 2000ms square wave impulse ikozvino kumira 4/10MS highcurrent impulse(kV)
Mhepo yazvino uno switching currentimpulse 8/20msMheni ikozvino impulse
HY10W-3 3 2.55 9.5 7.7 9 100 100
HY10W-6 6 5.1 19.5 15.4 18 100 100
HY10W-9 9 7.65 28.5 23.1 27 100 100
HY10W-10 10 8.4 36 30 23 250 150
HY10W-11 11 9.4 40 33 30 250 150
HY10W-12 12 10.2 38.0 30.8 36 200 100
HY10W-15 15 12.7 47.5 38.5 45 200 100
HY10W-18 18 15.3 57.0 46.2 54 200 100
HY10W-21 21 17.0 66.5 53.9 63 200 100
HY10W-24 24 19.2 76.0 61.6 72 200 100
HY10W-27 27 21.9 85.5 69.3 81 200 100
HY10W-30 30 24.2 95.0 76.5 90 200 100
HY10W-33 33 26.8 104.5 84.7 99 400 100
HY10W-36 36 29 114.0 92.4 108 400 100
HY10W-42 42 34.1 132.3 100.1 126 400 100
HY10W-48 48 39 152.0 126.0 150 400 100
HY10W-54 54 43 171.0 139.0 162 600 100
HY10W-60 60 48 208.0 160.0 180 600 100
HY10W-66 66 52.8 230.0 172.0 198 600 100

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano ugotitumira