Chati yeAmbyard Cabinet Zviyero
Yakazara upamhi hwekabati (mm) | Yakadzika Yakadzika ye kabhoni (mm) | Kureba kwekabati pasina plinth (mm) | |||
NeFlised Side Panels | Ine ekunze mativi ekunze | 1800 | 2000 | ||
Catalog nhamba dzekabati | |||||
Makabati a single- wing gonhi | 600 | 650 | 400 | - | Wz-1951-01-011 |
500 | WZ-1951-01-25-011 | WZ-1951-016-011 | |||
600 | WZ-1951-01-23-011 | WZ-1951-01-16-011 | |||
800 | - | WZ-1951-01-10-011 | |||
800 | 850 | 400 | - | WZ-1951-01-49-011 | |
500 | Wz-1951-01-25-011 | Wz-1951-01-09-011 | |||
600 | WZ-1951-01-25-11 | Wz-1951-01-08-011 | |||
800 | - | Wz-1951-01-07-011 | |||
Makabati a kaviri- wing gonhi | 1000 | 1050 | 500 | - | Wz-1951-01-06-011 |
600 | - | Wz-1951-01-05-011 | |||
1200 | 1250 | 500 | WZ-1951-01-16-011 | Wz-1951-01-03-011 | |
600 | WZ-1951-01-14-011 | Wz-1951-01-02-011 | |||
800 | - | Wz-1951-01-011 |
Technical Data
Element Type | Stepen Steel Steel | Specures Fi Nather |
Cabinet's frame-yepamusoro uye yepazasi ndiro | 2.0mm | Standard cabinet iri poda pendi mu ral 7035 (Epoxide-Polyester painter ye coarse-yakagadzirwa) Pakukumbira kwevatengi, ndizvo zvinokwanisika kushandisa pendi inokosha nekuwedzera kuramba kune Daverse mamiriro ekunze uye uchishandisa Polyzinc Base. |
Cabinet's Frame-Posts uye Pasi Plate | 2.5mm | |
Mikova | 2.0mm | |
Panels | 1.5mm | |
Denga | 1.5mm | |
Plinth-makona | 2.5mm | |
Plinth-Covers | 1.25mm | |
Kukwirisa ndiro | 3.0mm | Zinc akabatanidzwa |
Kukwirisa njanji | 1.5 uye 2.0mm | Al-zn yakachekwa |