Product Detail
Product Tags
| Indasitiri simba rekuchengetedza akateedzera lithium simba system paramita |
| Nzvimbo yekushandisa | UPS&EPS Energy Storage System | Kukurukurirana simba rekuchengetedza hurongwa | DTU simba system |
| Bhatiri mhando | Lithium Iron Phosphate |
| Basic parameters | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Rated voltage (V) | 192 | 48 | 48 |
| Yakayerwa kugona (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Rated simba | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Module size (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Huremu (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Kushanda magetsi (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Kuchaja ikozvino (A) | 5 | 100 | 5 |
| Discharge current (A) | 100 | 100 | 20 |
| nzira yekukurukurirana | R232/R485 | CAN | - |
| Kushanda tembiricha | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Cycles | 1000nguva | 1500nguva | 1000nguva |
| Project-mhando simba rekuchengetedza akatevedzana simba paramita |
| Nzvimbo yekushandisa | Nharembozha yekuchaja simba rekuchengetedza system | Nzvimbo yekuchengetedza simba rekuchengetedza | Yakakura-yakakura yekuchengetedza simba system |
| Bhatiri mhando | Lithium Iron Phosphate |
| Basic parameters | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Rated voltage (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Yakayerwa kugona (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Rated simba | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Module size (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Huremu (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Kushanda magetsi (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Kuchaja ikozvino (A) | 50 | 50 | 840 |
| Discharge current (A) | 100 | 100 | 840 |
| nzira yekukurukurirana | CAN | R485/CAN | CAN |
| Kushanda tembiricha | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Cycles | 3000nguva | 3000nguva | 3000nguva |
Zvakapfuura: lithium ion mabhatiri 12v bhatiri pack lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Battery Zvinotevera: Multi switching power supply 12 inogadziriswa chinja magetsi 0-5v nzira mbiri dzinobuda smps