Taura nesu

GW9-12(W)

Tsanangudzo Pfupi


Product Detail

Product Tags

 

Type

Rated

Voltage

(kV)

Rated

Current

(A)

4S Kupisa

Parizvino (A)

 

Kukatyamadzwa kwakadzikama Iyezvino (A)

Impulse with

stand voltage (kV)

Simba-frequency

kushingirira Voltage(kV)

Zvikati pasi Pakati pekutyoka Zvikati pasi Pakati pekutyoka
GW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano ugotitumira