Taura nesu

HGW9-12(W)

Tsananguro pfupi:


Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Rudzi RatedVoltage

(kV)

Yakayerwa Iye Zvino (A) 4SHEat

u (ent) wakasimba

Shocksteady

Zvazvino

(A)

Mhepo inodzivirira voltage (kV) Simba-frequency rinodzivirira Voltage(kV)
Zvichienzaniswa nenyika Pakati pekutyoka Zvichienzaniswa nenyika Pakati pekutyoka
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri