Taura nesu

HGW9-12(W)

Tsanangudzo Pfupi:


Product Detail

Product Tags

Type RatedVoltage

(kV)

Yakatemerwa Zvazvino (A) 4Sheat

steady u(ent

Shocksteady

Current

(A)

Impulse inomira voltage (kV) Simba-frequency inomira Voltage(kV)
Zvikati pasi Betweenfracture Zvikati pasi Pakati pekutyoka
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri