| Zvitupa Zvakajairika | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nhamba yeLtem | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Huwandu hwematanda | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Hunhu hwemagetsi sezviri paIEC60947-2 uye EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Yakayerwa ikozvino, Mukati | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Yakayerwa Voltage Inoshanda, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Yakayerwa Insulated Voltage (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Rated impulse inodzivirira voltage, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Pole | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Kukwanisa kukuru kwekuputsa (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Kutyorwa kwebasa kwakaongororwa kugona (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Basa rekudzivirira | Kuremerwa zvakanyanya, Short-circuit | ||||||||||||||||||||||||
| Rudzi rwechikamu cherwendo | Magneti Anopisa | ||||||||||||||||||||||||
| Rwendo rwemagineti | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Chikamu chekushandiswa | A | ||||||||||||||||||||||||
| Kutsungirira | Michina | Mabasa chiuru | |||||||||||||||||||||||
| Zvemagetsi | Mabasa e4000 | ||||||||||||||||||||||||
| Kubatana | Zvakajairika | Kubatana kwepamberi | |||||||||||||||||||||||
| Standard yekuisa | Kugadzirisa sikuruu | ||||||||||||||||||||||||
| Saizi (mm) | Pole | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
