Danda nhamba | Rated kusimbisa voltage (V) | Rated kushanda voltage (v) | Yekupedzisira pfupi kutenderera Kupwanya Capacity IcU (KA) | Yakarongedzwa pfupi-kutenderera Service kutyora Capacity ics (% icu) | Kushandiswa chikamu | ||||||||||||||||||||||||||
Ac380V (400) | Ac660v (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125L | 1,2,3,4 | 500 | 500 | 25 | 一 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
M4-160L | 34 | 690 | 690 uye pazasi | 35 | 8 | 75% | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160M | 50 | 10 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 800 | 35 | 14 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250M | 65 | 18 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250H | 85 | 20 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 35 | 18 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4400L | 65 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4400M | 100 | 30 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4400L | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800l | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800h | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250L | 3 | 50 | 20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600L |