Product Detail
Product Tags
| Main Parameters | | unit | NQ-40 |
| Rated insulation voltage | Ui | V | 1500 |
| Rated thermal current | Ith | A | 32 |
| Rated impulse inomira voltage | Uimp | V | 8000 |
| Rated short-circuit kugadzira kugona | lcw | A | 1000 |
| Maximum cable cross section(incl.jumper) | | |
| Zvakasimba kana mwero | mm² | 2.5-6 |
| Flexible | mm² | 2.5-6 |
| Flexible (+ multicore tambo yekupedzisira) | mm² | 2.5-6 |
| Torque | | |
| Kusimbisa torque terminal screws M4. | Nm | 1.2-1.8 |
| Kusimbisa torque shell yekuisa screws | Nm | 1.5-2.0 |
| Kusimbisa torque knob screws | Nm | 0.5-0.7 |
| Kubatidza kana kudzima Torque | Nm | 0.9-1.3 |
| Iyo wiring Torque paBase | Nm | 1.1-1.4 |
| General parameters | | |
| Knob zvinzvimbo | | KUBVA na9 hr, ON na12hr |
| Mechanical hupenyu | | 10000 |
| Nhamba yemapango eDC | | 2kana4 |
| Kushanda tembiricha | | -40 kusvika +85 |
| Kuchengetedza tembiricha | | -40 kusvika +85 |
| Dhigirii rekusvibisa | ℃ | 2 |
| Overvoltage chikamu | ℃ | Ⅲ |
| IP chiyero che shafte uye inokwira nul | | IP66 |
Zvakapfuura: Cable Tie Series Zvinotevera: LD-40 PV DC Surge Dziviriro