Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
| MaParamita Makuru | | chikwata | NQ-40 |
| Rated insulation voltage | Ui | V | 1500 |
| Yakayerwa kupisa kwemhepo | Ith | A | 32 |
| Rated impulse inodzivirira voltage | Uimp | V | 8000 |
| Yakayerwa kugadzira diki-diki | lcw | A | 1000 |
| Zvikamu zvemuchinjikwa wetambo yepamusoro (incl.jumper) | | |
| Yakasimba kana yakajairika | mm² | 2.5-6 |
| Inochinjika | mm² | 2.5-6 |
| Inochinjika (+ magumo etambo ine macore akawanda) | mm² | 2.5-6 |
| Torque | | |
| Skuruu dzekusimbisa torque terminal M4. | Nm | 1.2-1.8 |
| Zvikuruu zvekuisa torque shell zvinosimbisa | Nm | 1.5-2.0 |
| Zvikuruu zvekusimbisa torque | Nm | 0.5-0.7 |
| Kubatidza kana kudzima Torque | Nm | 0.9-1.3 |
| Torque yemagetsi paBase | Nm | 1.1-1.4 |
| Maparamita akajairika | | |
| Nzvimbo dzemafundo | | DZIMA nenguva dza9, DZIMA nenguva dza12 |
| Hupenyu hwemakanika | | 10000 |
| Huwandu hwematanda eDC | | 2 kana 4 |
| Tembiricha yekushanda | | -40 kusvika +85 |
| Tembiricha yekuchengetedza | | -40 kusvika +85 |
| Dhigirii rekusvibiswa | ℃ | 2 |
| Chikamu chemagetsi akawandisa | ℃ | Ⅲ |
| IP rating yeshafte uye mounting nul | | IP66 |
Yakapfuura: Nheyo dzeTambo dzeCable Zvinotevera: LD-40 PV DC Kudzivirira Kuwedzera