| MCD | S | 1 | 12 | A | 1 | 1 | F |
| Chigadzirwa nhamba | Chigadzirwa chimiro | Nhamba ye mapoka ekuonana | Voltage yekoiri | Bata nesu chimiro | Rudzi rwekuonana | Nzvimbo yepini | Kirasi yekudzivirira kupisa |
| S: rudzi rwepurasitiki Hapana: rudzi rwechifukidziro cheguruva | 1: boka rimwe chete | 5, 6, 9, 12, 24, 28 VDC | A: Kwete | 1: kubata kamwe chete: sirivha nickel 2: kubata kamwe chete: sirivha nickel goridhe rakafukidzwa 3: kubata kamwe chete: sirivha tin oxide 4: kubata kamwe chete: sirivha tin oxide gold plating 5: kubatana kwakabatana: sirivha nickel goridhe rakafukidzwa | 1: 5.08mm 2: 7.62mm | F: Giredhi reF Hapana: kirasi B |
| Maparamita ekuonana | Magadzirirwo ekushanda | ||
| Fomu rekutaurirana | 1A | Kumanikidzwa kwepakati | Pakati pekubatana ne coils: 300VAC 1min |
| Zvinhu zvekubata | Chiwanikwa chesirivha | Pakati pekubatana kwakavhurika: 1000VAC 1min | |
| Kuramba kubata (kutanga) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Nguva yekutora matanho | ≤10ms |
| Mutoro wakayerwa (unodzivirira) | 3A 250VAC/30VDC | Nguva yekuburitswa | ≤5ms |
| 5A 250VAC/30VDC | Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -40℃~+85℃ | |
| Kuchinja kwakawanda kwemagetsi | 5A (inodzivirira) | Kudedera | 10Hz~55Hx 1.5mm double amplitude (DA) |
| Kupisa kwakanyanya kwemagetsi | 250VAC/30VDC | Mhedzisiro | Kugadzikana: 98m/s2 (10G) |
| Simba guru rekushandura | 1250VA/150W | Simba: 980m/s2 (100G) | |
| Hupenyu hwemagetsi | 100000 kakawanda 3A 250VAC/30VDC Mutoro unodzivisa, 85℃, 1s pa9s kuderedzwa | Nzira yechiteshi | Bhodhi rakadhindwa |
| 50000 kakawanda 5A 250VAC/30VDC Mutoro unodzivisa, tembiricha yemukamuri, 1s pa9s kudzikiswa | Fomu repakeji | Rudzi rwepurasitiki, rudzi rwekudzivirira solder | |
| Hupenyu hwemakanika | ka20000000 | Huremu | Inenge 3g |
Pepa reCoil Spec
| VDC yakayerwa voltage | VDC yemagetsi inoshanda | VDC yekuburitsa voltage | VDC inobvumidzwa zvakanyanya | Kudzivirira kweCoilΩ±10% | Kushandiswa kwesimba reCoil W |
| 5 | ≤3.5 | ≥0.25 | 7.5 | 208 | Inenge 0.12 |
| 6 | ≤4.2 | ≥0.3 | 9 | 300 | |
| 9 | ≤6.3 | ≥0.45 | 13.5 | 675 | |
| 12 | ≤8.4 | ≥0.6 | 18 | 1200 | |
| 18 | ≤12.6 | ≥0.9 | 27 | 2700 | |
| 24 | ≤16.8 | ≥1.2 | 36 | 3200 | Inenge 0.18 |