| MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| Muenzaniso weChigadzirwa | Maumbirwo echigadzirwa | Huwandu hwemapoka ekutaurirana | Voltage yekoiri | Fomu rekutaurirana | Kirasi yekudzivirira kupisa |
| S: rudzi rwechisimbiso chepurasitiki Hapana: Rudzi rwekudzivirira solder | 1: boka rimwe chete | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: Kwete C: Kwete/NC | Hapana: standard, kirasi B F: kirasi F |
| Maparamita ekuonana | Magadzirirwo ekushanda | |||
| Fomu rekutaurirana | 1A, 1C | Kumanikidzwa kwepakati | Pakati pekubatana ne coils: 4000VAC 1min | |
| Zvinhu zvekubata | Chiwanikwa chesirivha | Pakati pekubatana kwakavhurika: 1000VAC 1min | ||
| Kuramba kubata (kutanga) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Nguva yekutora matanho | ≤8ms | |
| Mutoro wakayerwa (unodzivirira) | Rudzi rwakajairika | Kwete: 10A 250VAC Kwete: 5A 250VAC/30VDC | Nguva yekuburitswa | ≤5ms |
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | -40℃~+105℃ | ||
| Rudzi rwakanaka | Kwete: 10A 250VAC Kwete: 5A 250VAC/30VDC | |||
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Kudedera | 10Hz~55Hx 1.5mm double amplitude (DA) | ||
| Kuchinja kwakawanda kwemagetsi | 10A | Mhedzisiro | Kugadzikana: 98m/s2 (10G) | |
| Kupisa kwakanyanya kwemagetsi | 250VAC/30VDC | Simba: 980m/s2 (100G) | ||
| Simba guru rekushandura | 2500VA | Nzira yechiteshi | Bhodhi rakadhindwa | |
| Hupenyu hwemagetsi | ka100000 | Fomu repakeji | Rudzi rwechisimbiso chepurasitiki, rudzi rwekudzivirira solder | |
| Hupenyu hwemakanika | ka1000000 | Huremu | Inenge 7g | |
Pepa reCoil Spec (23)℃)
| VDC yakayerwa voltage | VDC yemagetsi inoshanda | VDC yekuburitsa voltage | VDC inobvumidzwa zvakanyanya | Kudzivirira kweCoilΩ±10% | Kushandiswa kwesimba reCoil W |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Inenge 0.4 Rudzi rwakajairika |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Inenge 0.45 Rudzi rwakajairika |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Inenge 0.2 Rudzi rwakanaka |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |